| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 18.48830 | 18.48830 | 0.00% | 2024-03-04 11:59:42 |
| ONS Altın | 2083.66 | 2084.04 | 0.02% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Gram Altın | 2096.38 | 2096.76 | 0.30% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Çeyrek Altın | 3474.59 | 3552.76 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Yarım Altın | 6927.46 | 7105.51 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Tam Altın | 13898.35 | 14167.57 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Cumhuriyet Altın | 14396.00 | 14613.00 | 0.14% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Ata Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| 14 Ayar Altın | 1237.82 | 1238.58 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| 18 Ayar Altın | 1585.28 | 1586.25 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| 22 Ayar Altın | 1980.51 | 1981.72 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| İkibuçuk Altın | 34745.87 | 35288.55 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Beşli Altın | 70360.39 | 71707.02 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Gremse Altın | 34745.87 | 35527.57 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Reşat Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Hamit Altın | 14332.67 | 14689.07 | 0.19% | 2024-03-04 11:59:42 |
| Gümüş Gram | 23.36 | 23.39 | 0.05% | 2024-03-04 11:59:42 |
